Stand: April 2026
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:
Brandilyst UG (haftungsbeschränkt)
Gasthaus Str. 2, 47533 Kleve, Deutschland
E-Mail: info@brandilyst.de
Telefon: +49 1521 3573675
Einfach Fahrschule ist eine KI-gestützte SaaS-Plattform für Fahrschulen. Sie besteht aus:
Diese Datenschutzerklärung gilt für beide Bereiche.
| Datenkategorie | Zweck | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Name, E-Mail, Passwort (gehasht) | Benutzerauthentifizierung und Zugangssteuerung | Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) |
| Rolle (Super Admin, Besitzer, Personal) | Berechtigungssteuerung innerhalb der Plattform | Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) |
| Session-JWT (httpOnly-Cookie) | Aufrechterhaltung der Anmeldesitzung | Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigt) |
| Datenkategorie | Zweck | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Name, E-Mail (vom Besucher eingegeben) | Kontaktzwecke und Zuordnung der Chat-Sitzung | Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) |
| Chat-Nachrichten | Beantwortung von Anfragen mittels KI, Qualitätssicherung | Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) |
| Standort (optional, Dropdown-Auswahl) | Standortspezifische Informationen bereitstellen | Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) |
| Zufriedenheitsbewertung (CSAT, optional) | Qualitätssicherung und Serviceoptimierung | Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigt) |
Zur Bereitstellung unseres Dienstes setzen wir folgende Drittanbieter ein:
| Dienst | Anbieter | Zweck | Standort |
|---|---|---|---|
| KI-Sprachmodell | Qwen3.5-397B (Open Source) | Verarbeitung von Chat-Nachrichten zur Antwortgenerierung | EU (eigene Infrastruktur) |
| Vektordatenbank (RAG) | Qdrant Cloud | Semantische Suche in FAQs und Schulinhalten | EU (Frankfurt) |
| Datenbank (Entwicklung) | Neon, Inc. | PostgreSQL-Hosting für Entwicklungsumgebung | EU (Frankfurt) |
| E-Mail-Versand | Resend, Inc. | Transaktions-E-Mails (Passwort-Zurücksetzung, Einladungen) | USA (mit EU-Standardvertragsklauseln) |
| Server-Hosting (Produktion) | Contabo GmbH | VPS-Hosting der Anwendung und Datenbank | Deutschland |
Mit allen Auftragsverarbeitern bestehen Verträge gemäß Art. 28 DSGVO. Bei Datenübermittlungen in die USA wird die Datenübermittlung durch EU-Standardvertragsklauseln (SCC) abgesichert.
Wir verwenden ausschließlich technisch notwendige Cookies:
| Cookie | Zweck | Dauer |
|---|---|---|
| authjs.session-token | Authentifizierung im Admin-Dashboard (JWT, httpOnly) | Sitzung |
| ef_lang | Sprachpräferenz (DE/EN) im localStorage | Dauerhaft |
Es werden keine Tracking-, Analyse- oder Marketing-Cookies eingesetzt. Ein Cookie-Banner ist daher nicht erforderlich.
Der Chatbot nutzt das Open-Source-Sprachmodell Qwen3.5-397B zur Verarbeitung von Nutzernachrichten. Das Modell wurde speziell für den Einsatz in Fahrschulen trainiert und optimiert. Dabei gelten folgende Grundsätze:
| Datenkategorie | Aufbewahrungsfrist |
|---|---|
| Chat-Sitzungen und Nachrichten | 180 Tage, danach automatische Löschung |
| Audit-Protokolle | 365 Tage |
| Leistungsmetriken | 90 Tage |
| Benutzerkonten (Mitarbeiter) | Bis zur Kontolöschung durch den Administrator |
Sie haben gemäß DSGVO folgende Rechte:
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich an: info@brandilyst.de
Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Die zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Sitz unseres Unternehmens:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf
www.ldi.nrw.de
Wir setzen folgende technische und organisatorische Maßnahmen ein:
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen, um sie an geänderte Rechtslagen oder bei Änderungen des Dienstes anzupassen. Die aktuelle Version ist stets auf dieser Seite abrufbar.